Редуктор цилиндрический трёхступенчатый
Внешний вид | Тип редуктора | Передаточное число | Схемы сборки | Вес | Габариты/Объём | Посадочные размеры | Размеры валов | |||
|
1Ц3У-160 | 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 | 64/110 | 630Х384Х345-0,084м3 |
|
||||
|
1Ц3У-200 | 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 36 | 190 | 775х470х425-0,155м3 |
|
||||
|
1Ц3У-250 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38 | 335 | 950х571х530-0,288м3 |
|
||||
|
Ц3У-315Н | 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 | 585 | 1130х690х685-0,534 м3 |
|
||||
|
1Ц3У-355 | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 | 750 | 1255х730х740-0,678м3 |
|
||||
|
Ц3У-400Н | 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 | 960 | 1410х840х835-0,989м3 |
|
||||
|
ЦТНД-315 | 63; 80; 100; 125; 160 | 11, 12, 21, 22, 31, 32 | 505 | 1110х585х640-0,416м3 | Входной вал Выходной вал | ||||
|
ЦТНД-400 | 63; 80; 100; 125; 160 | 11, 12, 21, 22, 31, 32 | 940 | 1408х697х820-0,805м3 | Входной вал Выходной вал | ||||
|
ЦТНД-500 | 63; 80; 100; 125; 160 | 11, 12, 21, 22, 31, 32 | 1480 | 1720х845х985-1,432м3 | Входной вал Выходной вал |
Обратится на завод самостоятельно ( продажа от 1 шт) :
Телефон для заказа: +7 (343) 319-96-74. | Емайл для заказов: 3199674@mail.ru | Через сайт: |
ЗАО "Редуктор" осуществляет производство и продажу редукторов серии ЦЗУ и ЦТНД поштучно или оптом. Купить редуктор ЦЗУ или ЦТНД можно от 1 штуки цена от производителя. Доставка осуществляется по России и в страны СНГ.
В наличии запчасти для редукторов серии ЦЗУ и ЦТНД: корпус, крышка, вал, шестерни, подшипник. Оказываем услуги по ремонту.
Пример, Редуктор цилиндрический трехступенчатый Ц3У-160
НАЗНАЧЕНИЕ:
Редукторы цилиндрические трехступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов Ц3У-160, Ц3У- 200, Ц3У-250 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУКТОРОВ:
- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
- работа длительная или с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
Климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...3 ) и климатические исполнения УХЛ и О ( для категорий размещения 4 ), а Ц3У-160 климатического исполнения ХЛ категории размещения 1…3 по ГОСТ 15150-69.
Схема сборки:
Где и как купить редуктор трехступенчатный цилиндрический?
Оформить заказ или ознакомится со стоимостью можно следующими способами
в ЗАО "РЕДУКТОР":
Стоимость на трехступенчатый редуктор можно узнать по телефону +7 (343) 319-96-74 | Цену на редуктор цилиндрический трехступенчатыйможно получить по смс | Расчет цены на редуктор можно получить на емайл. |
! Задать вопрос можно написать на наш e-mail: 3199674@mail.ru !